Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБУ «Кубанская МИС»
С 2020 г. Кубанская МИС является штаб-квартирой Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ)
Главная / Протоколы испытаний / Результаты испытаний за 2019 год

Результаты испытаний за 2019 год

Краткие формы протоколов по результатам
испытаний за 2019 год

Борона дисковая БДМ-9х2ПК № 07-74-2019 (5020552)

Жатка зерновая РСМ-081.27 № 07-57-2019 (5060232)

Комбайн зерноуборочный TUCANO 580 (рис) № 07-68-2019 (2060032)

Комбайн кормоуборочный КВК-800-36 № 07-51-2019 (5130232)

Косилка валковая транспортерная КВТ 7-14 «Draper Flow 700» № 07-48-2019 (5130222)

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 № 07-49-2019 (5130152)

Культиватор навесной КРК-5,6С № 07-31-2019 (5050032)

Культиватор паровой КП-12А № 07-97-2019 (5020982)

Плуг полунавесной ПП-(9+2)х35М № 07-40-2019 (2010012)

Плуг навесной усиленный ПНУ-5х35 № 07-41-2019 (2010022)

Плуг полунавесной ПП-(7+1)х35Е № 07-42-2019 (2010032)

Плуг навесной усиленный ПНУ-8х40 № 07-75-2019 (5010192)

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-35 № 07-98-2019 (5010142)

Плуг оборотный навесной ПОН-4+1 № 07-93-2019 (5010162)

Плуг полунавесной ППП-(6+1+1)х45 № 07-96-2019 (5010172)

Подборщик КВС-4-3900000 № 07-50-2019 (5130242)

Приспособление ППА-700 «UniCart 3000» № 07-47-2019 (5060142)

Приспособление Falcon 870 ПСП-870-13 № 07-58-2019 (5060292)

Приспособление Sunmaster Neo 8.4 № 07-59-2019 (5060282)

Cеялка зернотуковая рядковая СЗ-5,4 № 07-94-2019 (5030072)

Трактор колесный «Кировец» К-708.4 № 07-76-2019 (5010081)

Трактор колесный «Кировец» К-744Р1 № 07-99-2019 (5010121)

Протоколы испытаний импортных образцов

Жатка John Deere 625R 07-55-2019 (6240322)

Жатка MAXFLEX 930 07-56-2019 (6240512)

Жатка для уборки риса ЖР-5 07-61-2019 (6240522)

Комбайн зерноуборочный John Deere S760i 07-54-2019 (6240312)

Косилка на гусеничном ходу КС-150С 07-62-2019 (6240042)

Культиватор Vektor 620 Kockerling 07-73-2019 (6240532)

Пресс-подборщик KRONE Big Pack 1270 XS 07-39-2019 (6240212)

Приспособление Sunspeed 12-70L 07-60-2019 (6240592)

Трактор колесный John Deere 6195M 07-95-2019 (6240302)

Трактор колесный John Deere 8335R 07-92-2019 (6240202)

Отчеты о выполнении информационных услуг по результатам мониторинга потребительских свойств  сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации

Комбайн Tucano-480 2014 г.в. 07-79-2019 (2010244) мониторинг

Комбайн Tucano-580 2018 г.в. 07-80-2019 (2010984) мониторинг

Комбайн РСМ-181″Torum-750″ 2015 г.в. 07-81-2019 (2010094) мониторинг

Комбайн РСМ-181″Torum-750″ 2017 г.в. 07-82-2019 (2010584) мониторинг

Комбайн РСМ-181″Torum-750″ 2018 г.в. 07-83-2019 (2010704) мониторинг

Комбайн РСМ-181″Torum-780″ 2015 г.в. 07-84-2019 (2010204) мониторинг

Комбайн РСМ-142 «Acros-585» 2017 г.в. 07-85-2019 (2010414) мониторинг

Комбайн РСМ-142 «Acros-585» 2018 г.в. 07-86-2019 (2011204) мониторинг

Комбайн Acros-550 2016 г.в. 07-87-2019 (2011574) мониторинг

Комбайн РСМ-152 «Acros-595 Plus» 2017 г.в. 07-88-2019 (2011074) мониторинг

Комбайн Lexion-770 2018 г.в. 07-89-2019 (2011194) мониторинг

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 2017 г.в. 07-90-2019 (2011214) мониторинг

Трактор Беларус 82.1 2014 г.в. 07-102-2019 (5011344) мониторинг

Трактор Беларус 892.1 2014 г.в. 07-103-2019 (2010594) мониторинг

Трактор Беларус 1523 2014 г.в. 07-104-2019 (2010074) мониторинг

Трактор Беларус 2022.3 2014 г.в. 07-105-2019 (2010604) мониторинг

Трактор Беларус 82.1 2016 г.в. 07-106-2019 (2010624) мониторинг

Трактор Беларус 1221. 2016 г.в. 07-107-2019 (2010624) мониторинг

Трактор Беларус 892.2 2016 г.в. 07-108-2019 (2010634) мониторинг

Трактор Беларус 1523 2016 г.в. 07-109-2019 (2010664) мониторинг

Трактор Беларус 952 2016 г.в. 07-110-2019 (2010674) мониторинг

Трактор Беларус 1025.2 2016 г.в. 07-111-2019 (2010684) мониторинг

Трактор Беларус 1221.2 2017 г.в. 07-112-2019 (2010994) мониторинг

Трактор «Беларус» МТЗ-82.1 2018 г.в. 07-113-2019 (2010494) мониторинг

Трактор New Holland T 8.38 2017 г.в. 07-114-2019 (2011234) мониторинг

Трактор Fendt 1038 2017 г.в. 07-115-2019 (2011244) мониторинг

Трактор John Deere 7830 2017 г.в. 07-116-2019 (2011254) мониторинг

Трактор John Deere 6195М 2018 г.в. 07-117-2019 (5011354) мониторинг

Трактор Кировец К 744Р3 2015 г. г.в. 07-118-2019 (2010314) мониторинг

Трактор Кировец К 744Р3 2018 г. г.в. 07-119-2019 (2011274) мониторинг

Трактор Агромаш-90ТГ 2047А 2015 г.в. 07-120-2019 (2010084) мониторинг

Трактор «Versatile» 280 2014 г.в. 07-122-2019 (2010224) мониторинг

Трактор «Versatile» 190 2014 г.в. 07-123-2019 (2010234) мониторинг

Отчеты по результатам обследования машин в хозяйствах зоны деятельности МИС

Отчет 07-12-2019 (машины и оборудование для механизации животноводческих и птицеводческих ферм и кормопроизводства)

Отчет 07-26-2019 (машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений, посева и защиты)

Отчет 07-38-2019 (машины для заготовки кормов)

Отчет 07-52-2019 (машины для уборки, послеуборочной обработки зерновых, бобовых культур)

Отчет 07-63-2019 (машины и приспособления для уборки силосных и других поздних культур, подсолнечника, кукурузы)

Отчет 07-126-2018 (тракторы)

Отчеты по результатам мониторинга горюче-смазочных материалов

Мониторинг качества ГСМ за I квартал 2019 года 07-06-07-08-09-2019

Мониторинг качества ГСМ за II квартал 2019 года 07-22-23-24-25-2019

Мониторинг качества ГСМ за III квартал 2019 года 07-34-35-36-37-2019

Мониторинг качества ГСМ за IV квартал 2019 года 07-64-65-66-67-2019

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультирование и информирование по Постановлению Правительства РФ от 01.08.2016 № 740  осуществляет:

Перов Эдуард Валерьевич
+7 905 475-72-37

Время приема звонков с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (время московское)

kubmis@yandex.ru